检测项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
充电电压 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | V |
充电MOS管耐压值 |
|
|
60(DC) | V |
充电电流 |
|
1.5 | 3 | A 可按需定 |
持续放电电流 |
|
5 | 6 | A 可按需定 |
放电过流保护延时(星云保护板测试仪) | 300 | 500 | 700 | mS |
单节自耗电流(3.30V) | 15 | 25 | 33 | uA |
单节过充检测电压 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | V |
单节过充恢复电压 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | V |
单节过放检测电压 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | V |
单节过放恢复电压 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V |
保护线路内阻 |
|
8 | 15 | mΩ |
充电低温保护 | -10 | -5 | -2 | ºC |
充电高温保护 | 52 | 55 | 60 | ºC |
放电高温保护 | 70 | 75 | 80 | ºC |
机构尺寸:保护板L(长度)=90±0.5mm,W(宽度)=18±0.5mm,H(厚度)≤3mm